+7 910 219-18-11
Просо ГОСТ 22983-2016
| Наименование показателя | Характеристика и значение показателя для проса класса | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Тип | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III и смесь типов |
| Цвет | Свойственный здоровому зерну проса данного типа | |||
| Запах | Свойственный здоровому зерну проса (без постороннего, затхлого, солодового, плесневого запахов) | |||
| Состояние | В здоровом, негреющемся состоянии | |||
| Массовая доля ядра, %, не менее | 76 | 74 | Не нормируется | |
| Крупность, %, не менее | 90 | 80 | То же | |
| Влажность, %, не более | 13,5 | |||
| Сорная примесь, %, не более | 2 | 3 | 3 | 8 |
| в том числе: | ||||
| - минеральная примесь | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 1 |
| в том числе: | ||||
| - галька | 0,1 | 0,1 | В пределах нормы содержания минеральной примеси | |
| - трудноотделимые семена | 1 | 2 | В пределах нормы общего содержания сорной примеси | |
| - испорченные зерна | 0,5 | 1 | То же | |
| - куколь | Не допускается | 0,5 | ||
| Зерновая примесь, %, не более | 5 | 8 | 4 | 15 |
| в том числе: | ||||
| - поврежденные зерна | 1 | 2 | ||
| - проросшие зерна | 1 | 2 | Не нормируются | |
| - обрушенные зерна | 4 | 6 | ||
| - зерна проса с серой, темно-коричневой и черной окраской цветковых пленок | 2,0 | 3 | ||
| Способность прорастания, %, не менее | Не нормируется | 86 | Не нормируется | |
Наш менеджер перезвонит вам в течении 15 минут