+7 910 219-18-11
Овес ГОСТ 28673-90
| Наименование показателя | Норма для класса | ||
| 1-го | 2-го | 3-го | |
| Тип | I | I | I |
| Ядро, %, не менее | 65 | 65 | 63 |
| Влажность, %, не более | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Натура, г/л,не менее | 550 | 540 | 520 |
| Сорная примесь, %, не более | 2 | 2 | 3 |
| в том числе: | |||
| минеральная примесь | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| в числе минеральной примеси | |||
| галька | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| вредная примесь | Не допускается | 0,2 | 0,2 |
| в числе вредной примеси: | |||
| спорынья и головня | - | 0,1 | 0,1 |
| софора лисохвостная и вязель разноцветный | - | 0,02 | 0,02 |
| гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая | - | Не допускаются | |
| испорченные зерна овса и других культурных растений | Не допускаются | 0,4 | 0,5 |
| овсюг | 2 | 2 | 2 |
| куколь | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Мертвые вредители (жуки), шт. в 1 кг, не более | Не допускаются | 15 | 15 |
| Зерновая примесь, %, не более | 4 | 6 | 7 |
| в том числе: | |||
| зерна овса, отнесенные к зерновой примеси | 3 | 3 | 3 |
| в том числе проросшие зерна | Не допускаются | 2 | 2 |
| и семена других культурных растений, отнесенные к зерновой примеси | 1,5 | 3 | 4 |
| в том числе зерна ячменя, ржи | 1 | 1 | 1 |
| Мелкие зерна, %, не более | 3 | 3 | 5 |
| Зараженность вредителями | Не допускается | Не допускается, кроме зараженности клещом не выше I степени | |
| Кислотность, град, не более | 6 | Не ограничивается | |
Наш менеджер перезвонит вам в течении 15 минут