+7 910 219-18-11
Люпин ГОСТ Р 54632-2011
| Наименование показателя | Характеристика и значение показателя для класса | ||
| 1-го | 2-го | 3-го | |
| Запах | Свойственный здоровому зерну люпина, без затхлого, плесневого и других посторонних запахов | ||
| Цвет зерен: | |||
| узколистного люпина | Белый, рыжий, серый до черного, коричневый, мраморный и др. | ||
| желтого люпина | Светло-кремовый, розоватый, серовато-пестрый, мраморный, желтоватый, бурый и черный | ||
| белого люпина | Светло-кремовый, белый | ||
| Форма зерен: | |||
| узколистного (синего) люпина | Шаровидно-яйцевидная | ||
| желтого люпина | Округло-почковидная, сплюснутая | ||
| белого люпина | Округлая, вдавленная | ||
| Состояние | В здоровом негреющемся состоянии | ||
| Зараженность вредителями | Не допускается, кроме зараженности клещом не выше II степени | ||
| Содержание вредной примеси, %, не более | 1 | ||
| в том числе, не более: | |||
| спорыньи | 0,5 | ||
| горчака ползучего, софоры лисохвостной и вязеля разноцветного (в совокупности) | 0,1 | ||
| Содержание семян гелиотропа опушенноплодного и триходесмы седой | Не допускается | ||
| Содержание минеральной примеси, %, не более | 1 | ||
| Содержание сухого вещества, г/кг, не менее | 850 | 850 | 850 |
| Содержание в сухом веществе обменной энергии, МДж в 1 кг, не менее: | |||
| - для крупного рогатого скота и овец | 13 | 12,5 | 12 |
| - для свиней | 14 | 13,5 | 12,5 |
| - для птицы | 13,5 | 13 | 12,5 |
| Содержание в сухом веществе, г в 1 кг: | |||
| - сырого протеина, не менее: | |||
| в узколистном люпине | 350 | 330 | 300 |
| в желтом люпине | 460 | 420 | 380 |
| в белом люпине | 380 | 360 | 340 |
| - сырой клетчатки, не более | 130 | 140 | 150 |
| Содержание алкалоидов, % в сухом веществе, не более | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Сорная примесь, %, не более | 3 | 4 | 5 |
| Зерновая примесь, %, не более | 5 | 10 | 15 |
Наш менеджер перезвонит вам в течении 15 минут