+7 910 219-18-11
Гречиха ГОСТ Р 56105-2014
| Наименование показателя | Значение показателя для гречихи класса | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| Состояние | Негреющееся, здоровое | ||
| Цвет | Темно-коричневый, свойственный здоровому зерну гречихи | ||
| Запах | Свойственный здоровому зерну гречихи, без плесневого, затхлого и других посторонних запахов | ||
| Содержание ядра, %, не менее | 73 | 71 | 70 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 14,5 | ||
| Сорная примесь, %, не более | 2 | 3 | |
| в том числе: | |||
| минеральная примесь | 0,2 | ||
| в том числе: | |||
| галька | Не допускается | 0,1 | |
| куколь | 1 | ||
| испорченные зерна | 0,3 | ||
| трудноотделимые семена (татарская гречиха, дикая редька, рожь, пшеница, горец) | 1 | 2 | |
| вредная примесь | 0,2 | ||
| в числе вредной примеси: | |||
| спорынья | 0,05 | ||
| горчак ползучий, софора лисохвостная, термопсис ланцетный, вязель разноцветный (по совокупности) | 0,1 | ||
| гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая | Не допускаются | ||
| Загрязненность вредителями, экз/кг, не более | 15 | ||
| Зерновая примесь, %, не более | 2 | 3 | 5 |
| в том числе: | |||
| обрушенные зерна | 1,5 | 2 | 3 |
| проросшие зерна | 1 | 1 | 3 |
| Зараженность вредителями | Не допускается | Не допускается, кроме зараженности клещом не более 20 экз/кг | |
| Кислотность, град., не более | 4 | Не ограничивается | |
Наш менеджер перезвонит вам в течении 15 минут